Projekt

Ogólne

Profil

Naklady wlasne 2026 » Historia » Rewizja 3

Rewizja 2 (Greg K, 2026-08-23 16:53) → Rewizja 3/4 (Greg K, 2026-08-23 17:03)

{{>toc}} 

 **Strona nadrzędna:** [[Wiki|Zasady Fabryki]] 

 > Źródło: `ProjektyC\FB_rozwojowe\Strategia FB\Naklady_wlasne_FB_2026.md` w drzewie FB. Wiki jest kopią do czytania – 
 > zmiany nanosimy w pliku źródłowym, nie tutaj. 

 --- 

 > Założony 2026-08-23. Rejestruje pracę, która **nie idzie na klienta** 
 > zgodnie z `ZasadyRealizacji\zasada-fakturowania-wartosc-nie-czas.md`: 
 > rozwój metodyki, naprawa własnych błędów, poprawianie własnej roboty, 
 > uzupełnianie standardu, administracja projektów. 
 > 
 > **To jest dokument wewnętrzny.** Nie trafia do klienta ani do wykazów 
 > godzin przekazywanych klientom. Powód prowadzenia: budowa standardu 
 > ma swoją cenę i warto ją znać przy wycenie kolejnych wdrożeń oraz przy 
 > takcie 3 sekwencji produktowej (produkt z metodyki). 

 ## Kategorie 

 <table style="width:100%"> | Kod | Kategoria | 
 <tr><th style="width:30%">Kod</th><th style="width:70%">Kategoria</th></tr> |---|---| 
 <tr><td><strong>M</strong></td><td>rozwój | **M** | rozwój metodyki i standardu (wzorce, katalogi, konwencje, struktura)</td></tr> struktura) | 
 <tr><td><strong>B</strong></td><td>naprawa | **B** | naprawa własnego błędu narzędziowego</td></tr> narzędziowego | 
 <tr><td><strong>P</strong></td><td>poprawianie | **P** | poprawianie własnej niedokończonej roboty</td></tr> roboty | 
 <tr><td><strong>U</strong></td><td>uzupełnienie | **U** | uzupełnienie standardu, który w projekcie „uciekł"</td></tr> „uciekł" | 
 <tr><td><strong>A</strong></td><td>administracja | **A** | administracja projektu po naszej stronie</td></tr> 
 </table> stronie | 

 ## Rejestr 

 <table style="width:100%"> | Data | Kontekst | Co | Kat. | h | 
 <tr><th style="width:12%">Data</th><th style="width:12%">Kontekst</th><th style="width:56%">Co</th><th style="width:8%">Kat.</th><th style="width:12%">h</th></tr> |---|---|---|---|---| 
 <tr><td>2026-08-20</td><td>VCN</td><td>Diagnoza | 2026-08-20 | VCN | Diagnoza i naprawa skutków <code>generuj_wersje_czysta.py</code> `generuj_wersje_czysta.py` – skrypt nadpisał politykę ryzyka treścią instrukcji standaryzacji (04.08); odzysk treści z wersji przedawaryjnej</td><td>B</td><td>1,5</td></tr> przedawaryjnej | B | 1,5 | 
 <tr><td>2026-08-20</td><td>VCN</td><td>Przebudowa | 2026-08-20 | VCN | Przebudowa arkusza wartościowania v01 → v02 w zakresie kolumn, których zabrakło w pierwszym podejściu (właściciel aktywów osobowych, klasa dziedziczona)</td><td>P</td><td>1,5</td></tr> dziedziczona) | P | 1,5 | 
 <tr><td>2026-08-20</td><td>VCN</td><td>Wartość | 2026-08-20 | VCN | Wartość odtworzeniowa – dołożenie elementu stale stosowanego w metodzie, pominiętego w tym projekcie</td><td>U</td><td>1,5</td></tr> projekcie | U | 1,5 | 
 <tr><td>2026-08-20</td><td>VCN</td><td>Konwersja | 2026-08-20 | VCN | Konwersja konwencji redakcyjnej: dywiz → półpauza (364 komórki, dwa dokumenty)</td><td>M</td><td>0,5</td></tr> dokumenty) | M | 0,5 | 
 <tr><td>2026-08-23</td><td>VCN</td><td>Struktura | 2026-08-23 | VCN | Struktura czternastu folderów obszarowych z wprowadzeniami, inwentaryzacja polityk, wykaz rozjazdów w drzewie</td><td>M</td><td>2,0</td></tr> drzewie | M | 2,0 | 
 <tr><td>2026-08-23</td><td>VCN</td><td>Aktualizacja | 2026-08-23 | VCN | Aktualizacja statusów harmonogramu i uzgodnienie z wykazem godzin</td><td>A</td><td>1,0</td></tr> godzin | A | 1,0 | 
 <tr><td><strong>Razem sierpień</strong></td><td></td><td></td><td></td><td><strong>8,0</strong></td></tr> 
 </table> | **Razem sierpień** | | | | **8,0** | 

 ## Wnioski narastająco 

 - **VCN, sierpień 2026:** z 22,5 h pracy tygodnia 14,5 h to wartość dla 
 
   klienta, **8 h to koszt własny FB** – czyli około 35 % nakładu poszło 
   w budowę standardu i naprawy. Przy kolejnych wdrożeniach ten udział 
   powinien spadać, bo wzorce już istnieją; to jest miara, którą warto 
   śledzić. 
 - Największa pojedyncza pozycja to **własny błąd narzędziowy** (skrypt 
 
   generujący). Lekcja techniczna zapisana; koszt policzony.